
Gargano Easy To Reach
Bari Apt ‐ Margherita di Savoia - Zapponeta - Manfredonia/Monte Sant'Angelo ‐ Mattinata ‐ Vieste ‐ Peschici - Rodi/Peschici Loc. Calenelle ‐ RITORNO
Bari Aeroporto | 09:30 | 12:45 | 17:15 | 00:15 |
Margherita di Savoia (Piazza Generale Dalla Chiesa) | 10:25 | 13:40 | 18:10 | 01:10 |
Zapponeta (Corso Manfredonia) | 10:45 | 14:00 | 18:30 | 01:30 |
Manfredonia/Monte S. Angelo (Via Gargano ang. Via Monte Barone ‐ cap. serv. Urbano ‐) | 11:10 | 14:25 | 18:55 | 01:55 |
Mattinata (distributare Agip) | 11:29 | 14:44 | 19:14 | 02:14 |
Vieste (Terminal Bus - Lungomare Europa) | 12:21 | 15:36 | 20:06 | 03:06 |
Peschici (Stazione di Servizio Carusel Carburanti SS 89 Km. 86 | 12:44 | 15:59 | 20:29 | 03:29 |
Rodi/Peschici ‐ Loc. Calenelle (Ferrovie del Gargano) | 12:59 | 16:14 | 20:44 | 03:44 |
Rodi/Peschici Loc. Calenelle - Peschici - Vieste ‐ Mattinata ‐ Manfredonia/Monte sant'Angelo - Zapponeta - Margherita di Savoia ‐ Bari Apt ‐ ANDATA
Rodi/Peschici ‐ Loc. Calenelle (Ferrovie del Gargano) | 01:46 | 07:16 | 13:01 | 16:58 |
Peschici (Stazione di Servizio Esso Service su SS 89 Km. 83+400) | 01:56 | 07:26 | 13:11 | 17:08 |
Vieste (Terminal Bus - Lungomare Europa) | 02:20 | 07:50 | 13:35 | 17:32 |
Mattinata (distributare Agip) | 03:12 | 08:42 | 14:27 | 18:24 |
Manfredonia/Monte S. Angelo (Via Gargano ang. Via Monte Barone ‐ cap. serv. Urbano ‐) | 03:31 | 09:01 | 14:46 | 18:43 |
Zapponeta (Corso Manfredonia) | 03:55 | 09:25 | 15:10 | 19:10 |
Margherita di Savoia (Piazza Generale Dalla Chiesa) | 04:15 | 09:45 | 15:30 | 19:25 |
Bari Aeroporto | 05:15 | 10:45 | 16:30 | 20:27 |
Chiamaci allo 0881981100 oppure utilizza il form di contatto qui sotto.